| للسيارة التجارية العالمة | النموذجي, المحرك, السرعة تروس علبة, المحور, المقصورة |
|---|---|
| Scania 2-/3-Series | AM 70, ASA 70 |
| Scania 4-Series | 94, 114, 124, 144, 164 |
| للسيارة التجارية العالمة | Ref. No. | والمواصفات | والبيانات | |
|---|---|---|---|---|
| DAF | 1505198 | المنتج نوع | Type 20/24 | |
| Scania | 10570830 | [مم] المكبس رمح طول | Lp | 40 |
| Scania | 10571145 | Stroke [mm] | Ls | 65 |
| Scania | 1313803 | الحجم (خيط) أخدود | M16 x 1,5 | |
| Scania | 1505333 | |||
| Scania | 1570830 | |||
| Scania | 1571145 | |||
| Scania | 1935409 | |||
| Scania | 505333 | |||
| Scania | 570830 | |||
| Scania | 571145 |

